Preisübersicht 2022
Preisliste 2022 - gilt pro Wohnung bei maximal 3 Personen Belegung
Saison | Zeitraum | 1. Tag *) | jeder weitere Tag | pro Woche *) |
Winterzeit | 28.01 - 26.03.22 | 110,00 € | 40,00 € | 350,00 € |
Vorfrühling | 26.03 - 09.04.22 | 120,00 € | 50,00 € | 420,00 € |
Osterzeit | 09.04 - 23.04.22 | 126,00 € | 56,00 € | 462,00 € |
Frühling | 23.04 - 25.06.22 | 120,00 €
| 50,00 €
| 420,00 €
|
Sommer | 25.06 - 03-09.22 | 135,00 € | 65,00 € | 525,00 € |
Herbstzeit | 06.09 - 05.11.22 | 120,00 € | 50,00 € | 420,00 € |
Spätherbst-Winter | 05.11 - 17.17.22 | 110,00 € | 40,00 € | 350,00 € |
Weihnachten-Jahreswechsel | 17.12 - 07.01.23 | 120,00 € | 50,00 € | 420,00 € |
*) inclusive der Endreinigung 60,-€, Buchungsgebühr 10,-€ und Wohnungsübergabe bei Anreise (16-18Uhr)
Im Mietpreis sind die folgenden Leistungen enthalten: Strom, Wasser, Heizung, Müll, Kfz-Stellplatz und Internetverbindung
Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher sind von den Feriengästen selbst mitzubringen bzw. nach Absprache gegen Gebühr ausleihbar.
Tiere sind nicht erlaubt. Rauchen ist nicht erwünscht.
Zusatzkosten optional: Bettwäsche 10,-€ pro Person Handtuchset (4-teilig) 10,- € pro Person
Gästebeitrag Kurverwaltung:
Hauptsaison 01-05 bis 15.09 Erw. 3,40 € / Kind 3-17J 1,80 €
Nebensaison 16.09 bis 30.04 Erw. 2,00 € / Kind 3-17 J 1,50 €